O Brasil é soberano no número de habitantes falando o idioma, a cada 5 pessoas no mundo que falam português, 4 são brasileiros.
Portugal é o país patrono da língua portuguesa, sendo o único na Europa a falar o idioma, sendo que através do processo de colonização espalhou o dialeto, para os outros países. No continente africano estão presentes o Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Angola, São Tomé e Príncipe. Na Ásia tem o país Macau e na Oceania o Timor Leste. O único representante na América é o Brasil. Ou seja, a Língua Portuguesa está presente nos 5 continentes do planeta.
| País | Área | População | Percentual do total de falantes | Região |
|---|---|---|---|---|
| 10.740.678 | 258.456.615 | 98% | ||
| 8.510.767,089 | 201.032.714 | 78,58% | America do Sul | |
| 801.590 | 22.061.451 | 8,85% | África | |
| 1.246.700 | 20.609.300 | 6,59% | África | |
| 92.201 | 10.848.692 | 4,48% | Europa | |
| 36.544 | 1.586.000 | 0,66% | África | |
| 14.874 | 947.000 | 0,39% | Oceania | |
| 4.033 | 420.979 | 0,17% | África | |
| 1.001 | 157.000 | 0,06% | África | |
| 28,63 | 538.000 | 0,04% | Ásia | |
| 28.051 | 616.459 | 0,01% | África |
Fonte: Wikipédia

